Okres: Q1 2026 | Platforma: Facebook | Posłowie monitorowani: 12 | Łączne interakcje: 3 339 168
Analiza ogólna
Okręg warszawski obwarzanek bezwzględna dominacja PiS (88,9%) napędzana przez jeden profil: Dominika Chorosińska przy 876 postach i 58,2% udziału. Kościół/wartości (6,7%) to jeden z najwyższych wyników tej kategorii w całym badaniu. Nawrocki/wybory (15,5%) powyżej średniej. Kandyba (KO) osiąga wynik strukturalnie wyjątkowy dla KO w tym okręgu.

Posłowie aktywność i efektywność, Q1 2026
| Poseł | Partia | Obserwujący | Posty | Interakcje | Udział % | Engagement | Int./post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominika Chorosińska | PiS | 122 214 | 876 | 1 943 160 | 58,2% | 18,4% | 2 218 |
| Mariusz Błaszczak | PiS | 194 918 | 243 | 570 295 | 17,1% | 3,2% | 2 347 |
| Anita Czerwińska | PiS | 35 443 | 620 | 295 779 | 8,9% | 9,6% | 477 |
| Piotr Uściński | PiS | 26 558 | 222 | 158 099 | 4,7% | 6,7% | 712 |
| Piotr Kandyba | KO | 24 359 | 73 | 147 090 | 4,4% | 7,3% | 2 015 |
| Kinga Gajewska | KO | 64 867 | 122 | 89 420 | 2,7% | 1,5% | 733 |
| Joanna Wicha | Lewica | 7 193 | 72 | 53 059 | 1,6% | 8,5% | 737 |
| Jan Grabiec | KO | 45 559 | 112 | 52 132 | 1,6% | 1,3% | 465 |
| Bożena Żelazowska | PSL | 5 865 | 97 | 19 213 | 0,6% | 3,8% | 198 |
| Karina Bosak | Konfederacja | 4 286 | 7 | 5 409 | 0,2% | 1,6% | 773 |
| Maciej Lasek | KO | 11 892 | 114 | 3 745 | 0,1% | 0,3% | 33 |
| Paweł Zalewski | Niezależny | 7 707 | 45 | 1 767 | 0,1% | 0,3% | 39 |
Partie udział i efektywność, Q1 2026
| Partia | Posłowie | Posty | Interakcje | Udział % | Int./post |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟥 PiS | 4 | 1 961 | 2 967 333 | 88,9% | 1 513 |
| 🟦 KO | 4 | 421 | 292 387 | 8,8% | 695 |
| 🟪 Lewica | 1 | 72 | 53 059 | 1,6% | 737 |
| 🟩 PSL | 1 | 97 | 19 213 | 0,6% | 198 |
| ⬛ Konfederacja | 1 | 7 | 5 409 | 0,2% | 773 |
| Niezależny | 1 | 45 | 1 767 | 0,1% | 39 |
Kluczowe obserwacje
Chorosińska 876 postów, absolutny lider wolumenu PiS w tym okręgu: Przy 122 214 obserwujących i 18,4% engagement osiąga 2 218 interakcji/post.
Błaszczak : Trzy najlepsze posty: ratowanie górnictwa (45 396), dymisja Tuska (39 682), NIE dla Euro (27 923). Spójny profil opozycyjny. Przy 194 918 obserwujących i 2 347/post to mocny wynik przy umiarkowanej aktywności.
Kandyba (KO) 2 015 interakcji/post, wyróżnik KO w okręgu